不等邊角鋼理論重量表 | |||||
規格 | 米重 | 規格 | 米重 | 規格 | 米重 |
(KG/M) | (KG/M) | (KG/M) | |||
25*16*3 | 0.912 | 70*45*7 | 6.011 | 100*80*10 | 13.476 |
25*16*4 | 1.176 | 75*50*5 | 4.808 | 110*70*6 | 8.350 |
32*20*3 | 1.171 | 75*50*6 | 5.699 | 110*70*7 | 9.656 |
32*20*4 | 1.522 | 75*50*8 | 7.431 | 110*70*8 | 10.946 |
40*25*3 | 1.484 | 75*50*10 | 9.098 | 110*70*10 | 13.476 |
40*25*4 | 1.936 | 80*50*5 | 5.005 | 125*80*7 | 11.066 |
45*28*3 | 1.687 | 80*50*6 | 5.935 | 125*80*8 | 12.551 |
45*28*4 | 2.203 | 80*50*7 | 6.848 | 125*80*10 | 15.474 |
50*32*3 | 1.908 | 80*50*8 | 7.745 | 125*80*12 | 18.330 |
50*32*4 | 2.494 | 90*56*5 | 5.661 | 140*90*8 | 14.160 |
56*36*3 | 2.153 | 90*56*6 | 6.717 | 140*90*10 | 17.475 |
56*36*4 | 2.818 | 90*56*7 | 7.756 | 140*90*12 | 20.724 |
56*36*5 | 3.466 | 90*56*8 | 8.779 | 140*90*14 | 23.908 |
63*40*4 | 3.185 | 100*63*6 | 7.550 | 160*100*10 | 19.872 |
63*40*5 | 3.920 | 100*63*7 | 8.722 | 160*100*12 | 23.592 |
63*40*6 | 4.638 | 100*63*8 | 9.878 | 160*100*14 | 27.247 |
63*40*7 | 5.339 | 100*63*10 | 12.142 | 160*100*16 | 30.835 |
70*45*4 | 3.570 | 100*80*6 | 8.350 | 160*110*10 | 22.273 |
70*45*5 | 4.403 | 100*80*7 | 9.656 | ||
70*45*6 | 5.218 | 100*80*8 | 10.946 |
中拓鋼鐵2024-6-13不等邊角鋼產品相關信息 |
名稱 | 型號 | 規格 | 6M庫存(支) | 9M庫存(支) | 12M庫存(支) |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 56*36*5 | 102 | 80 | 84 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 63*40*5 | 79 | 4 | 99 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 63*40*6 | 17 | 19 | 7 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 75*50*6 | 7 | 73 | 105 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 90*56*6 | 52 | 17 | 42 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 90*56*6 | 1 | 33 | 91 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 90*56*8 | 93 | 1 | 26 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 100*63*6 | 64 | 7 | 38 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 100*63*8 | 85 | 38 | 58 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 100*80*8 | 61 | 63 | 59 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 100*80*10 | 75 | 24 | 85 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 110*70*8 | 31 | 121 | 10 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 110*70*10 | 33 | 9 | 6 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 125*80*8 | 108 | 29 | 94 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 125*80*10 | 85 | 71 | 35 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 140*90*8 | 6 | 28 | 12 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 140*90*10 | 85 | 113 | 100 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 140*90*12 | 91 | 31 | 27 |
不等邊角鋼 | 西安不等邊角鋼 | 140*90*12 | 52 | 28 | 98 |
不等鋼角鋼概述:
角鋼按兩個邊長分為等邊角鋼和不等邊角鋼兩種。不等邊角鋼是指 斷面為角形且兩邊長不相等的鋼材。不等邊角鋼的規格用邊長和邊厚的尺寸表示。 不等邊角鋼是由熱軋軋機軋制而成。 這種角鋼的邊長由25mm×16mm~200mm×l25mm
不等邊角鋼用途:
不等邊角鋼廣泛應用于各種金屬結構、橋梁、機械制造與造船業等
執行標準
GB/T2101—89(型鋼驗收、包裝、標志及質量證明書的一般規定);
GB9787—88/GB9788—88(熱軋等邊/不等邊角鋼尺寸、外形、重量及允許偏差)
角鋼按兩個邊長分為等邊角鋼和不等邊角鋼兩種。不等邊角鋼是指 斷面為角形且兩邊長不相等的鋼材。不等邊角鋼的規格用邊長和邊厚的尺寸表示。 不等邊角鋼是由熱軋軋機軋制而成。 這種角鋼的邊長由25mm×16mm~200mm×l25mm
不等邊角鋼用途:
不等邊角鋼廣泛應用于各種金屬結構、橋梁、機械制造與造船業等
執行標準
GB/T2101—89(型鋼驗收、包裝、標志及質量證明書的一般規定);
GB9787—88/GB9788—88(熱軋等邊/不等邊角鋼尺寸、外形、重量及允許偏差)